解放CA5310XLCP66K2L7T4E5冷藏車主要技術參數 | |||
產品** | 解放 | 企業名稱 | ****汽車集團公司 |
車輛型號 | CA5310XLCP66K2L7T4E5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550,2600×4000 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 31000 | 額定質量(kg) | 16970,16905 |
整備質量(kg) | 13900 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | 105 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 40.66,40.23 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 車廂頂部封閉,不可開啟,選裝雙側門,選裝行駛溫度記錄儀,選裝液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度300mm,選裝高頂駕駛室,可選裝功率相當的其它型號,廠家的制冷機組,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產企業:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,側面防護裝置的橫桿材料為Q235,螺栓連接,后下部防護裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸110×90mm,離地高為500mm,油耗對應關系:40.66(CA6DL2-35E5),40.23(CA6DM2-39E51,CA6DM2-42E51) |
解放CA5310XLCP66K2L7T4E5冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | CA1310P66K2L7T4E5 | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 1950/1950 |
軸 距(mm) | 2100+4500+1350,2100+4700+1350 | 后輪距(mm) | 1847/1847,1878/1878 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格 | 11.00R20 16PR,12.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00-20 16PR,315/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR /12 |
接近離去角 | 20/14 | 前懸后懸 | 1470/2475,1470/2275 |
解放CA5310XLCP66K2L7T4E5冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CA6DL2-35E5 | ****汽車集團公司 | 8600 | 261 |
CA6DL2-31E5 | ****汽車集團公司 | 8600 | 231 |
CA6DM2-39E51 | ****汽車集團公司 | 11050 | 290 |
CA6DM2-42E51 | ****汽車集團公司 | 11050 | 312 |
CA6DK1-32E5 | ****汽車集團公司 | 7146 | 239 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號